Atributo:Coordenadas

De Wiki Nautico Lamarencalma
Saltar a: navegación, buscar

Esta es una propiedad de tipo Coordenadas geográficas.


Paginas usando el atributo “Coordenadas”

Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.

(25 previas) (25 siguientes)

C

 +42° 22' 23" N, 3° 9' 48" E  +
 +41° 56' 19" N, 3° 12' 59" E  +
 +42° 3' 16" N, 3° 12' 13" E  +
 +42° 7' 11" N, 3° 9' 4" E  +
 +41° 53' 36" N, 3° 11' 48" E  +
 +42° 20' 31" N, 3° 12' 5" E  +
 +42° 33' 48" N, 8° 59' 18" O  +

F

Faro Cabo de las Huertas +38° 21' 11" N, 0° 24' 17" O  +
Faro Isla Mouro +43° 28' 24" N, 3° 45' 21" O  +
Faro Islote Escombreras +37° 33' 33" N, 0° 58' 9" O  +
 +43° 25' 12" N, 4° 44' 50" O  +
Faro Punta Torco de Afuera +43° 26' 31" N, 4° 2' 36" O  +
Faro Punta del Cuerno +43° 35' 40" N, 5° 45' 39" O  +
Faro Punta del Pescador +43° 26' 45" N, 3° 25' 34" O  +
 +43° 35' 49" N, 5° 56' 46" O  +
Faro de Cabo Ajo +43° 30' 41" N, 3° 35' 4" O  +
Faro de Cabo Busto +43° 34' 9" N, 6° 28' 10" O  +
Faro de Cabo Higuer +43° 23' 31" N, 1° 47' 31" O  +
Faro de Cabo Mayor +43° 29' 25" N, 3° 47' 27" O  +
Faro de Cabo Ortegal +43° 46' 16" N, 7° 52' 10" O  +
 +43° 39' 20" N, 5° 50' 55" O  +
Faro de Cabo Prior +43° 34' 3" N, 8° 18' 52" O  +
 +43° 27' 32" N, 8° 20' 23" O  +
 +43° 33' 49" N, 6° 44' 2" O  +
 +37° 32' 7" N, 1° 6' 32" O  +
(25 previas) (25 siguientes)
Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
INICIO
INFO GENERAL
EL BARCO
SALIR A NAVEGAR
MANTEMIMIENTO
TITULACIONES
ENLACES
TRANSLATE
Herramientas